HARI | TANGGAL | SG | TP | KL | HK |
---|---|---|---|---|---|
Senin | 03-03-2014 | 2929 | 9127 | - | - |
Minggu | 02-03-2014 | 8214 | 2491 | 3162 | 9784 |
Sabtu | 01-03-2014 | 6588 | 1469 | 3701 | 7242 |
Jumat | 28-02-2014 | - | 0948 | 4956 | 3862 |
Kamis | 27-02-2014 | 0169 | 3849 | - | 1300 |
Rabu | 26-02-2014 | 1242 | 1676 | 5013 | 7697 |
Selasa | 25-02-2014 | - | 6483 | 0745 | 8206 |
Senin | 24-02-2014 | 8797 | 4587 | - | 0761 |
Minggu | 23-02-2014 | 2320 | 2794 | 3658 | 7353 |
Sabtu | 22-02-2014 | 3677 | 3247 | 7251 | 6108 |
Jumat | 21-02-2014 | - | 5949 | 1732 | 2778 |
Kamis | 20-02-2014 | 5674 | 7007 | - | 5430 |
Rabu | 19-02-2014 | 2655 | 8243 | 5870 | 0756 |
Selasa | 18-02-2014 | - | 0613 | 1473 | 8060 |
* SINGAPORE Buka Setiap Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Pukul 17.45 WIB
* TAIPEI Buka Setiap Hari Pukul 23.30 WIB * KUALA LUMPUR Buka Setiap Hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu. Pukul 20.00 WIB * HONGKONG Buka Setiap Hari Pukul 22.15 WIB |